Monster Energy Cup 2018
Oct 13, 2018
Main Event Lineup
Pro
Length: 5 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHN SHORT | ||
| 2 | CARLEN GARDNER | ||
| 3 | AUSTIN POLITELLI | ||
| 4 | TYLER ENTICKNAP | ||
| 5 | CHRIS HOWELL | ||
| 6 | CODY VANBUSKIRK | ||
| 7 | DEVEN RAPER | ||
| 8 | ROBBIE WAGEMAN | ||
| 9 | RYAN SURRATT | ||
| 10 | DYLAN MERRIAM | ||
| 11 | COLTON AECK | ||
| 12 | CHEYENNE HARMON | ||
| 13 | KYLE SWANSON | ||
| 14 | LOGAN KARNOW | ||
| 15 | BLAKE LILLY | ||
| 16 | THEODORE PAULI | ||
| 17 | GARED STEINKE | ||
| 18 | ALEXANDER NAGY | ||
| 19 | BRYCE STEWART | ||
| 20 | CHASE MARQUIER | ||
| 21 | KEVIN MORANZ | ||
| 22 | SCOTTY WENNERSTROM |
Pro
Length: 10 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MUSQUIN | ||
| 2 | ELI TOMAC | ||
| 3 | JASON ANDERSON | ||
| 4 | JOEY SAVATGY | ||
| 5 | MALCOLM STEWART | ||
| 6 | COOPER WEBB | ||
| 7 | JUSTIN BARCIA | ||
| 8 | RYAN VILLOPOTO | ||
| 9 | BLAKE BAGGETT | ||
| 10 | VINCE FRIESE | ||
| 11 | JORDON SMITH | ||
| 12 | JOSHUA GRANT | ||
| 13 | TYLER BOWERS | ||
| 14 | CHAD REED | ||
| 15 | ALEX RAY | ||
| 16 | JUSTIN STARLING | ||
| 17 | NICK SCHMIDT | ||
| 18 | CHEYENNE HARMON | ||
| 19 | COLTON AECK | ||
| 20 | RYAN SURRATT | ||
| 21 | DYLAN MERRIAM | ||
| 22 | CHRIS HOWELL |
Super Mini
Length: 6 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | MAX VOHLAND | ||
| 2 | JOSHUA VARIZE | ||
| 3 | TALON HAWKINS | ||
| 4 | KAEDEN AMERINE | ||
| 5 | RYDER DIFRANCESCO | ||
| 6 | HUNTER YODER | ||
| 7 | NICK ROMANO | ||
| 8 | CHANCE HYMAS | ||
| 9 | JAYDEN CLOUGH | ||
| 10 | JACK CHAMBERS | ||
| 11 | WYATT LIEBECK | ||
| 12 | BROCK BENNETT | ||
| 13 | SAGE LEWIS | ||
| 14 | WYATT MATTSON | ||
| 15 | MYLES GILMORE | ||
| 16 | JACKSON CRAIG | ||
| 17 | LARRY REYES | ||
| 18 | DEVIN SLUSHER | ||
| 19 | TAYLER ALLRED | ||
| 20 | BOSTON BOOTS | ||
| 21 | JAZZMYN CANFIELD | ||
| 22 | SLADE VAROLA |
Amateur Allstars
Length: 6 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN MOREAU | ||
| 2 | JO SHIMODA | ||
| 3 | JORDAN JARVIS | ||
| 4 | SETH HAMMAKER | ||
| 5 | DEREK DRAKE | ||
| 6 | TANNER STACK | ||
| 7 | CARTER HALPAIN | ||
| 8 | CARSON MUMFORD | ||
| 9 | JALEK SWOLL | ||
| 10 | PARKER MASHBURN | ||
| 11 | JESSE FLOCK | ||
| 12 | DEVIN SIMONSON | ||
| 13 | PRESTON TAYLOR | ||
| 14 | MCCLELLAN HILE | ||
| 15 | WYATT LYONSMITH | ||
| 16 | TRISTAN LEWIS | ||
| 17 | JOHNNY GARCIA | ||
| 18 | JACE KESSLER | ||
| 19 | KAEDEN KNIFFING | ||
| 20 | BRADEN ONEAL | ||
| 21 | TRE FIERRO | ||
| 22 | BJORN VINEY |
KTM Jr
Length: 3 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARSON WOOD | ||
| 2 | DANNY ROBERTSON | ||
| 3 | VINCENT WEY | ||
| 4 | ELY GROSS | ||
| 5 | MADDEN JONES | ||
| 6 | COLTON WAITES | ||
| 7 | GAGE COSTELLO | ||
| 8 | MIKEY SANDIDGE | ||
| 9 | ASHTYN FRENCH | ||
| 10 | SETH DENNIS |
Pro
Length: 10 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MUSQUIN | ||
| 2 | ELI TOMAC | ||
| 3 | JASON ANDERSON | ||
| 4 | JOEY SAVATGY | ||
| 5 | MALCOLM STEWART | ||
| 6 | COOPER WEBB | ||
| 7 | JUSTIN BARCIA | ||
| 8 | RYAN VILLOPOTO | ||
| 9 | BLAKE BAGGETT | ||
| 10 | VINCE FRIESE | ||
| 11 | JORDON SMITH | ||
| 12 | JOSHUA GRANT | ||
| 13 | TYLER BOWERS | ||
| 14 | CHAD REED | ||
| 15 | ALEX RAY | ||
| 16 | JUSTIN STARLING | ||
| 17 | NICK SCHMIDT | ||
| 18 | CHEYENNE HARMON | ||
| 19 | COLTON AECK | ||
| 20 | RYAN SURRATT | ||
| 21 | DYLAN MERRIAM | ||
| 22 | CHRIS HOWELL |
Super Mini
Length: 6 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | MAX VOHLAND | ||
| 2 | JOSHUA VARIZE | ||
| 3 | TALON HAWKINS | ||
| 4 | KAEDEN AMERINE | ||
| 5 | RYDER DIFRANCESCO | ||
| 6 | HUNTER YODER | ||
| 7 | NICK ROMANO | ||
| 8 | CHANCE HYMAS | ||
| 9 | JAYDEN CLOUGH | ||
| 10 | JACK CHAMBERS | ||
| 11 | WYATT LIEBECK | ||
| 12 | BROCK BENNETT | ||
| 13 | SAGE LEWIS | ||
| 14 | WYATT MATTSON | ||
| 15 | MYLES GILMORE | ||
| 16 | JACKSON CRAIG | ||
| 17 | LARRY REYES | ||
| 18 | DEVIN SLUSHER | ||
| 19 | TAYLER ALLRED | ||
| 20 | BOSTON BOOTS | ||
| 21 | JAZZMYN CANFIELD | ||
| 22 | SLADE VAROLA |
Amateur Allstars
Length: 6 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN MOREAU | ||
| 2 | JO SHIMODA | ||
| 3 | JORDAN JARVIS | ||
| 4 | SETH HAMMAKER | ||
| 5 | DEREK DRAKE | ||
| 6 | TANNER STACK | ||
| 7 | CARTER HALPAIN | ||
| 8 | CARSON MUMFORD | ||
| 9 | JALEK SWOLL | ||
| 10 | PARKER MASHBURN | ||
| 11 | JESSE FLOCK | ||
| 12 | DEVIN SIMONSON | ||
| 13 | PRESTON TAYLOR | ||
| 14 | MCCLELLAN HILE | ||
| 15 | WYATT LYONSMITH | ||
| 16 | TRISTAN LEWIS | ||
| 17 | JOHNNY GARCIA | ||
| 18 | JACE KESSLER | ||
| 19 | KAEDEN KNIFFING | ||
| 20 | BRADEN ONEAL | ||
| 21 | TRE FIERRO | ||
| 22 | BJORN VINEY |
Pro
Length: 10 Laps
Status: Complete
This is the race grid order, not results. For results, click here.
| CAR # | BRAND | DRIVER | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MUSQUIN | ||
| 2 | ELI TOMAC | ||
| 3 | JASON ANDERSON | ||
| 4 | JOEY SAVATGY | ||
| 5 | MALCOLM STEWART | ||
| 6 | COOPER WEBB | ||
| 7 | JUSTIN BARCIA | ||
| 8 | RYAN VILLOPOTO | ||
| 9 | BLAKE BAGGETT | ||
| 10 | VINCE FRIESE | ||
| 11 | JORDON SMITH | ||
| 12 | JOSHUA GRANT | ||
| 13 | TYLER BOWERS | ||
| 14 | CHAD REED | ||
| 15 | ALEX RAY | ||
| 16 | JUSTIN STARLING | ||
| 17 | NICK SCHMIDT | ||
| 18 | CHEYENNE HARMON | ||
| 19 | COLTON AECK | ||
| 20 | RYAN SURRATT | ||
| 21 | DYLAN MERRIAM | ||
| 22 | CHRIS HOWELL |